Μετά τα χθεσινά δεν υπάρχει περίπτωση να ανέβαζα πρόταση τώρα.Παρακάτω είναι οι εκτιμήσεις μου για τα 6 απο τα 8 ματς του Champions League.Περιέχουν αρκετό ρίσκο ΟΛΑ. Καλή επιτυχία.
ΚΩΔ. | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | ΣΗΜΕΙΟ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΕΤΑΙΡΙΑ |
100 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | ΖΕΝΙΤ | Χ | 3.95 | ΟΠΑΠ |
101 | ΜΑΡΣΕΪΓ | ΑΡΣΕΝΑΛ | 1 | 2.80 | ΟΠΑΠ |
102 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | ΑΓΙΑΞ | Χ/1 | 5.00 | ΟΠΑΠ |
103 | ΝΑΠΟΛΙ | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | 1(Χ) | 2.80(3.25) | ΟΠΑΠ |
104 | ΜΙΛΑΝ | ΣΕΛΤΙΚ | 2 | 7.00 | ΟΠΑΠ |
105 | ΣΑΛΚΕ | ΣΤΕΑΟΥΑ | 2/1 | 25.00 | ΟΠΑΠ |
Δημοσίευση σχολίου Blogger Facebook