Η βαθμολογία για το πρωτάθλημα των κατασκευαστών για το πρωτάθλημα Formula1 του 2013 μετά και τον τελευταίο αγώνα.
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
1. | Red Bull | 277 |
2. | Mercedes Grand Prix | 208 |
3. | Ferrari | 194 |
4. | Lotus Renault | 183 |
5. | Force India F1 | 59 |
6. | McLaren | 57 |
7. | Scuderia Toro Rosso | 24 |
8. | Sauber | 7 |
9. | Williams | 1 |
10. | Marussia | 0 |
11. | Caterham | 0 |
Δημοσίευση σχολίου Blogger Facebook